Em uma pesquisa recente, a Pluri, consultoria especializada em dados esportivos, divulgou a lista dos 60 jogadores mais valiosos do mundo. Nesta lista, Neymar lidera o ranking dos jogadores brasileiros, com um valor de mercado estimado em R$ 151,3 milhões. Porém, o astro não está em 6º lugar no ranking mundial, que é encabeçado por Messi, do Barcelona, com um valor de mercado na casa dos R$ 385 milhões. No total, os 60 jogadores juntos valem cerca de 2,4 bilhões de euros (o equivalente a R$ 6,6 bilhões).
Confira a lista completa dos 10 jogadores mais caros do mundo abaixo:
| Posição | Jogador | Time em em que joga | Valor de Mercado (R$ Milhões) |
|---|---|---|---|
| 1 | Messi | Barcelona | 385,0 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 264,8 |
| 3 | Andrés Iniesta | Barcelona | 188,1 |
| 4 | Wayne Rooney | Manchester United | 165,6 |
| 5 | Falcao Garcia | Atlético de Madrid | 154,3 |
| 6 | Neymar | Santos | 151,3 |
| 7 | Kun Agüero | Manchester City | 147,7 |
| 8 | Cesc Fàbregas | Barcelona | 140,3 |
| 8 | David Silva | Manchester City | 140,3 |
| 10 | Mezut Özil | Real Madrid | 121,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário